Szolgáltatások


Rendelését kb. 8-10 munkanapon belül teljesítjük.

Szállítás történhet: postai úton utánvéttel, postai úton előreutalással, GLS-sel előre utalással vagy GLS-sel utánvétellel.
A szállítási költség minden esetben a vevőt terheli.

Bármilyen probléma vagy megrendeléskor vétett hiba esetén keress bennünket bizalommal. Elérhetőségünk és nyitvatartásunk megtalálható a kapcsolat menüpontban.

Az alábbi táblázatban láthatók a szállítás és az utánvétel összegei:

Szállítás ártáblázat

Kg-tól - kg-ig Házhozszállítás Bruttó ár Csomagpont / Postapont Bruttó ár Csomagautomata Bruttó ár

GLS Szállítás ára

0 - 0.5 kg2.145 ,- Ft1.764 ,- Ft1.764 ,- Ft
0.5 - 2 kg2.308 ,- Ft1.927 ,- Ft1.927 ,- Ft
2 - 3 kg2.484 ,- Ft2.103 ,- Ft2.103 ,- Ft
3 - 5 kg2.845 ,- Ft2.464 ,- Ft2.464 ,- Ft
5 - 10 kg3.205 ,- Ft2.824 ,- Ft2.824 ,- Ft
10 - 15 kg3.562 ,- Ft3.181 ,- Ft3.181 ,- Ft
15 - 20 kg3.915 ,- Ft3.534 ,- Ft3.534 ,- Ft
20 - 25 kg4.276 ,- Ft3.895 ,- Ft3.895 ,- Ft
25 - 30 kg4.628 ,- Ft4.247 ,- Ft4.247 ,- Ft
30 - 40 kg4.991 ,- Ft4.610 ,- Ft4.610 ,- Ft

MPL szállítás ára

0 - 1 kg2.365 ,- Ft1.908 ,- Ft1.826 ,- Ft
1 - 2 kg2.510 ,- Ft2.041 ,- Ft1.953 ,- Ft
2 - 3 kg2.689 ,- Ft2.184 ,- Ft2.090 ,- Ft
3 - 4 kg2.878 ,- Ft2.325 ,- Ft2.223 ,- Ft
4 - 5 kg3.031 ,- Ft2.470 ,- Ft2.362 ,- Ft
5 - 10 kg3.585 ,- Ft2.915 ,- Ft2.790 ,- Ft
10 - 15 kg4.121 ,- Ft3.345 ,- Ft3.199 ,- Ft
15 - 20 kg4.670 ,- Ft3.807 ,- Ft3.642 ,- Ft
20 - 25 kg5.225 ,- Ft4.263 ,- Ft
25 - 30 kg5.658 ,- Ft4.615 ,- Ft
30 - 35 kg8.247 ,- Ft
35 - 40 kg9.281 ,- Ft

Utánvétel ártáblázat

vétel Ár-tól - Ár-ig bruttó utánvétel ár

GLS Utánvétel ára

Ár kisebb mint 10.000,- Ft469,- Ft
Ár kisebb mint 20.000,- Ft622,- Ft
Ár kisebb mint 50.000,- Ft878,- Ft
Ár kisebb mint 100.000,- Ft1.053,- Ft
Ár kisebb mint 150.000,- Ft1.480,- Ft
Ár kisebb mint 500.000,- FtA beszedett ár 1%-a

MPL Utánvétel ára

Összegtől függetlenül 1257,- Ft

40 kilogrammos termék esetén kollégánk fel fogja keresni a szállítás lehetőségeivel.